专家:千手人命中率:76% | 回报率:1246%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
395-397期 | 小 | 0395期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
392-394期 | 小 | 0394期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0391期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0390期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 大 | 0388期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
386-388期 | 小 | 0387期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0385期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
382-384期 | 小 | 0382期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 大 | 0381期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
376-378期 | 大 | 0378期 | 4,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0375期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
370-372期 | 小 | 0372期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
367-369期 | 小 | 0369期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
366-368期 | 小 | 0366期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
363-365期 | 小 | 0365期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0362期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
360-362期 | 小 | 0360期 4连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 小 | 0359期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 小 | 0358期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0357期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
354-356期 | 小 | 0355期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0353期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
348-350期 | 小 | 0350期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0347期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
343-345期 | 小 | 0343期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0342期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
333-335期 | 小 | 0334期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 大 | 0332期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
329-331期 | 小 | 0330期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0328期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0325期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0323期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0320期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 小 | 0319期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0315期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
314-316期 | 大 | 0314期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 大 | 0313期 | 2,6,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。